Geen voertuigen geselecteerd
Voeg minimaal 2 voertuigen toe aan je vergelijking via de 'Vergelijk' knop op het aanbod.
Bekijk aanbod →Vergelijken
Voertuigen vergelijken
voertuigen geselecteerd
AFD Lease biedt zes leasevormen voor zakelijke en particuliere financiering van voertuigen en bedrijfsmiddelen. In onderstaand overzicht vergelijken we financial lease, operational lease, netto operational lease, huurkoop, equipment lease en consumptief krediet op eigendom, kosten, fiscaal voordeel en doelgroep.
Specs
Technische specificaties
Financiering
Prijzen
Leasevormen
Snelle vergelijking leasevormen
Overzicht van alle leasevormen die AFD Lease aanbiedt op de belangrijkste kenmerken.
| Kenmerk | Financial Lease | Operational Lease | Netto Op. Lease | Huurkoop | Equipment Lease | Pers. lening |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigendom na afloop | ✓ Ja | ✗ Nee | ✗ Nee | ✓ Ja | ✓ Ja | ✓ Ja |
| BKR-registratie | ✗ Nee | ✗ Nee | ✗ Nee | ✓ Ja | ✗ Nee | ✓ Ja |
| Onderhoud inbegrepen | ✗ Nee | ✓ Ja | ✗ Nee | ✗ Nee | ✗ Nee | ✗ Nee |
| Fiscaal aftrekbaar | Rente + afschrijving | Volledige maandlast | Volledige maandlast | Rente (zakelijk) | Rente + afschrijving | ✗ Nee |
| Voor wie | Zakelijk | Zakelijk | Zakelijk | Particulier/zakelijk | Zakelijk | Particulier |
| Zonder jaarcijfers | ✓ Ja (via AFD) | Beperkt | Beperkt | ✓ Ja | ✓ Ja (via AFD) | ✓ Ja |
Geen afbeelding